Harga Samsung Galaxy Star S5282 Update Bulan Mei yang saya dapatkan dari sumbernya.
Harga Samsung Galaxy Star S5282 Terbaru
| BULAN – TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| Juni 2013 | Rp 850.000 | - |
| Juli 2013 | Rp 850.000 | - |
| Agustus 2013 | Rp 850.000 | - |
| September 2013 | Rp 825.000 | Rp 700.000 |
| Oktober 2013 | Rp 820.000 | Rp 650.000 |
| November 2013 | Rp 800.000 | Rp 650.000 |
| Desember 2013 | Rp 800.000 | Rp 650.000 |
| Januari 2014 | Rp 770.000 | Rp 600.000 |
| Februari 2014 | Rp 875.000 | Rp 600.000 |
| Maret 2014 | Rp 870.000 | Rp 600.000 |
| April 2014 | Rp 850.000 | Rp 600.000 |
| Mei 2014 | Rp 850.000 | Rp 600.000 |
| Sumber: Tabloid Pulsa |
Semoga informasi Harga Samsung Galaxy Star S5282 bisa bermanfaat